genel-22
Uygulamada Lada bayileri fiyatları belirtilenden daha düşük belirleyebiliyor ancak bunu pratikte görüp görmeyeceğimiz henüz belli değil 6 ICE 21129 (16 hücre)
Toplam bakım maliyeti (TO), üretici tarafından maksimum perakende satış fiyatı olarak tavsiye edilir ve resmi Lada bayilerinin gerçek fiyatlarından farklı olabilir 6 ICE 11182 (8 hücre)
AvtoVAZ, tüm Lada otomobillerinin bakımı için önerilen maksimum perakende fiyatlarını düşürdü 6 ICE 11182 (8 hücre)
NE KADAR UCUZ OLDU
Granta | TO-0 | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 l (87 hp) 11186 | 0 | -1000 | -900 | -1700 | -900 | -1200 | -1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 l (90 hp) 11182 | 0 | -900 | -900 | -3400 | -900 | -1100 | -1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 l (98 bg), 1,6 l (106 bg) | 0 | -1000 | -1200 | -1700 | -1200 | -1200 | -1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkin Sür | 0 | 400 | 600 | -500 | 600 | -500 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesta | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 l (106 hp) | -1600 | -1800 | -2500 | -1800 | -2600 | -2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,8 l (122 hp) | -1600 | -1800 | -2500 | -1800 | -2600 | -2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG’li | -1600 | -1800 | -2500 | -1800 | -1600 | -1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | -1600 | -1700 | -2800 | -1700 | -1600 | -1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 l (113 bg), AT | -1700 | -1800 | -2900 | -1800 | -1700 | -1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÖNTGEN | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 l (106 bg), 1,8 l (122 bg) | -1300 | -1500 | -2200 | -1500 | -2300 | -3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 l (110 hp) | -1400 | -1600 | -2300 | -1600 | -1500 | -2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçmek | -1300 | -1500 | -2200 | -1500 | -2300 | -3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT’yi çaprazla | -1500 | -1600 | -2600 | -1600 | -1400 | -2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largus | 1’E | 2’YE | TO-3 | TO-4 | TO-5 | TO-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largus 1
Ortalama olarak bakım maliyeti tüm modüler seride %12 oranında azaldı Lada otomobillerinin güncel fiyatları Za Rulem dergisinin genel yayın yönetmeni Maxim Kadakov tarafından yayınlandı RUBLE (TOGLYATTI) CİNSİNDEN ÜRÜNLER İÇİN YENİ FİYATLAR
|